INDY BLOND de la Tour St.Genin
  
    | Meno: | 
    INDY BLOND | 
    Farba: | 
    plavá | 
   
  
    | Chov. stan.: | 
    
    
    de la Tour St.Genin
    
     | 
    Narodený: | 
    24.11.1993 | 
   
  
    | Tituly: | 
    CH. | 
    Dátum úmrtia: | 
    — | 
   
  
    | Pohlavie: | 
    pes | 
    RTG DBK: | 
    — | 
   
  
    | Chovateľ: | 
    
—
     | 
    Plem. kniha: | 
    — | 
   
  
    | Majiteľ: | 
    
—
    
     | 
    Číslo zápisu: | 
    — | 
   
  
    | 
      rodokmeň
     | 
    
       
     | 
   
  
    
	 
      
        
        
          
          
          | 
          Potomkovia
           | 
          
          Výstavy
           | 
          
          Výcvik
           | 
          
          
         
        
          
          
            
		
		
		
			| Meno
			 | 
			Chov. stan.
			 | 
			Titul
			 | 
			Dátum narodenia
			 | 
			Farba
			 | 
		 
		
			
				| COCONUT
				 | 
				de Albacayn
				 | 
				
				 | 
				20.4.2000
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| DEUXIEME
				 | 
				Quendoline
				 | 
				
				 | 
				
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| EL MURPHY
				 | 
				des Corbeaux Farouches
				 | 
				
				 | 
				14.10.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| NOUKXIE
				 | 
				de Ty Beg Brenn
				 | 
				
				 | 
				
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| OKAPI
				 | 
				de la Hutte aux Pins
				 | 
				
				 | 
				2.2.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| PINTO
				 | 
				des Plaines Brotonne
				 | 
				
				 | 
				
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| POM POM GIRL
				 | 
				des Plaines Brotonne
				 | 
				
				 | 
				
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| POPSY
				 | 
				des Plaines Brotonne
				 | 
				
				 | 
				8.2.1999
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| XACHEM
				 | 
				du Champ d`Ardoye
				 | 
				
				 | 
				5.5.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| XERXES
				 | 
				du Champ d`Ardoye
				 | 
				
				 | 
				5.5.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| XIMBA
				 | 
				du Champ d`Ardoye
				 | 
				
				 | 
				5.5.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| XINCO
				 | 
				du Champ d`Ardoye
				 | 
				
				 | 
				5.5.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
			
				| XOCIPILI
				 | 
				du Champ d`Ardoye
				 | 
				ICH., CH.
				 | 
				5.5.1998
				 | 
				plavá
				 | 
			 
			
		 
		
            
           | 
         
        
       
      
     | 
   
  
     | 
   
 
	 | 
    
      Obsah:
      
     |